Get Best Quote
![]() | Karthik Associates
M.G.R. Nagar, Chennai, Tamil Nadu GST No. 33AFMPC8892D3ZA |
Approx. 3,000 / sq ft Get Latest Price
Service Location | Tamil Nadu |
Payment Mode | Offline/Online |
Service Mode | Offline |
Applicable Area | Commercial |
Service Type | Building Demolition Service |
Duration | 7 Days |
Approx. 2,600 / sq ft Get Latest Price
Service Location | Tamil Nadu |
Duration | 7 Days |
Service Mode | Offline |
Payment Mode | Offline/Online |
Application Area | Commercial |
Service Type | Old Building Demolition Service |
Approx. 2,800 / sq ft Get Latest Price
Service Location | Tamil Nadu |
Service Type | Rapid Building Demolition Service |
Service Mode | Offline |
Payment Mode | Online/Offline |
Application Area | Commercial |
Duration | 7 Days |
Approx. 2,800 / Square Feet Get Latest Price
Service Location | Tamil Nadu |
Duration | 7 Days |
Service Mode | Offline |
Service Type | RCC Building Demolition Service |
Payment Mode | Online/Offline |
Application Area | Commercial |